Sistema FV fora de xarxa
· Disseny MCU de doble nucli, excel·lent rendiment
· El mode d'alimentació d'utilitat (mode de xarxa)/mode d'estalvi d'energia/mode de bateria es pot canviar i l'aplicació és flexible
· Sortida de CA d'ona sinusoïdal pura, que es pot adaptar a diversos tipus de càrregues
· Ampli rang de tensió d'entrada, sortida d'alta precisió, tensió totalment automàtica
funció d'estabilització
·El mòdul LCD mostra els paràmetres de funcionament de l'equip en temps real,
indicació clara d'estat de funcionament
·Funció de protecció integral (sobrecàrrega de la bateria, alta tensió, protecció de baixa tensió, protecció contra sobrecàrregues, protecció contra curtcircuits, protecció contra sobretemperatura)
Potència del sistema | 1 kW | 3 kW | 5 kW | 10 kW | 15 kW | 20 kW | |
Energia del panell solar | 335W | 420W | |||||
Nombre de plaques solars | 3 PCS | 9 unitats | 12 PCS | 24 unitats | 36 unitats | 48 unitats | |
Cable DC fotovoltaic | 1 SET | ||||||
Connector MC4 | 1 SET | ||||||
Caixa combinadora de CC | 1 SET | ||||||
Controlador | 24V40A | 48V60A | 96V50A | 216V50A | 216V75A | 216V100A | |
Bateria de liti/bateria de plom-àcid (Gel) | 24V | 48V | 96V | 216V | |||
Capacitat de la bateria | 200 Ah | 250 Ah | 200 Ah | 300 Ah | 400 Ah | ||
Tensió lateral d'entrada de CA del inversor | 170-275V | ||||||
Freqüència lateral d'entrada de CA del inversor | 45-65 Hz | ||||||
Potència de sortida nominal de l'inversor fora de xarxa | 0,8 kW | 2. 4KW | 4KW | 8 kW | 12 kW | 16 kW | |
Potència aparent de sortida màxima al costat fora de la xarxa | 1KVA30S | 3KVA30s | 5KVA30s | 10KVA 10min | 15KVA 10min | 20KVA 10min | |
Tensió nominal de sortida al costat fora de la xarxa | 1/N/PE, 220V | ||||||
Freqüència de sortida nominal al costat fora de la xarxa | 50 Hz | ||||||
Temperatura de treball | 0 ~ +40 °C | ||||||
Mètode de refrigeració | Refrigeració per aire | ||||||
Cable de nucli de coure de sortida de CA | 1 SET | ||||||
Caixa de distribució | 1 SET | ||||||
Material auxiliar | 1 SET | ||||||
Tipus de suport fotovoltaic | Suport d'alumini/acer al carboni (un conjunt) | ||||||
Càrregues elèctriques per a un sistema solar fora de xarxa de 3KW | |||||||
Equipament elèctric | No. | Potència (W) | Despesa diària (h) | Consum total d'electricitat (Wh) | |||
Ventilador d'escriptori | 2 | 45 | 5 | 450 | |||
Llums LED | 4 | 2/3/5Z7 | 6 | 204 | |||
Televisor |
1
| 100 | 4 | 400 | |||
Microones | 600 | 0,5 | 300 | ||||
Espremedora | 300 | 0,6 | 180 | ||||
Nevera | 150 | 24 | 150*24*0,8=2880 | ||||
Aire acondicionat | 1100 | 6 | 1100*6*0,8=5280 | ||||
Consum total d'electricitat | 9694 |